Прайс лист

Печать
Горизонтальные резервуары, цены указаны из стали марки Ст3 , из стали марки 09Г2С +10%
Емкость 2 куб.м. горизонтальн. 3мм. (1500) 105 720
Емкость 3 м.куб., горизонтальн., 3мм (1800) 133 560
Емкость 5 м.куб., горизонтальн., 3мм (2000) 148 080
Емкость 5 м.куб., горизонтальн., 4мм (2000) 176 400
Емкость 10 м.куб., горизонтальн., 4мм (2400) 210 000
Емкость 10 м.куб., горизонтальн., 5мм (2400) 245 400
Емкость 15 м.куб. горизонтальн., 4мм (2400) 261 600
Емкость 15 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400) 301 800
Емкость 20 м.куб. горизонтальн., 4мм (2400) 309 600
Емкость 20 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400) 359 400
Емкость 25 м.куб. горизонтальн., 4мм (2400) 339 600
Емкость 25 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400) 397 800
Емкость 30 м.куб. горизонтальн., 4мм (2400) 415 200
Емкость 30 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400) 484 200
Емкость 35 м.куб. горизонтальн., 4мм (2400) 459 600
Емкость 35 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400) 538 200
Емкость 40 м.куб. горизонтальн., 4мм (2400) 525 600
Емкость 40 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400) 613 800
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 4 мм (2400) 606 000
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 5мм (2400)

711 000

Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 6 мм (2400) 817 100
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 4мм (2800) 583 200
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 5мм (2800) 678 600
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 4 мм (2400)

714 000

Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 5 мм (2400) 835 800
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 6 мм (2400) 958 700
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 4 мм (2800)
679 200
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 5 мм (2800) 789 000
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 6 мм (2800) 899 900
Емкость 70 м.куб. горизонтальн., 4 мм (3200) 742 800
Емкость 70 м.куб. горизонтальн., 5 мм (3200) 858 600
Емкость 70 м.куб. горизонтальн., 6 мм (3200) 976 700
Емкость 75 м.куб. горизонтальн., 4 мм (3200) 762 000
Емкость 75 м.куб. горизонтальн., 5 мм (3200) 882 600
Емкость 75 м.куб. горизонтальн., 6 мм (3200) 1005 500
Емкость 80 куб.м. горизонтальная 4 мм (3200) 781 250
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 4 мм (3200) 972 000
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 5 мм (3200) 1128 600
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 6 мм (3200) 1287 500
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 5 мм (3500) 1132 200
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 6 мм (3500)

1285 100

Емкость 125 м.куб. горизонтальн., 5 мм (3500) 1313 400
Емкость 125 м.куб. горизонтальн., 6 мм (3500) 1497 500
Емкость 150 м.куб. горизонтальн., 5 мм (3500) 1491 000
Емкость 150 м.куб. горизонтальн., 6 мм (3500) 1700 300
Двустенные резервуары для топлива
Емкость 5 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2040) 280 920
Емкость 5 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2040) 334 200
Емкость 10 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 340 800
Емкость 10 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 408 600
Емкость 15 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 415 200
Емкость 15 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 493 800
Емкость 20 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 501 600
Емкость 20 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 599 400
Емкость 25 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 562 800
Емкость 25 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 676 200
Емкость 25 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (2440) 791 900
Емкость 30 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 684 200
Емкость 30 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 820 200
Емкость 35 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 763 200
Емкость 35 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 917 400
Емкость 40 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 867 600
Емкость 40 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 1041 000
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 1017 600
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 1224 600
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2840) 960 000
Емкость 50 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2840) 1149 000
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440)

1194 000

Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2440) 1435 800
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (2440) 1679 900
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (2440) 1113 600
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2840) 1331 400
Емкость 60 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (2840) 1550 300
Емкость 65 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (2840) 1433 400
Емкость 65 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (2840) 1670 300
Емкость 70 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (3240) 1203 600
Емкость 70 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (3240) 1434 600
Емкость 70 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (3240) 1667 900
Емкость 75 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (3240) 1242 000
Емкость 75 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (3240) 1482 600
Емкость 75 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (3240) 1725 500
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 4/4мм (3240) 1597 200
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (3240) 1911 000
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (3240) 2227 100
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (3540) 1800 600
Емкость 100 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (3540) 2097 500
Емкость 125 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (3540) 2187 000
Емкость 125 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (3540)

2545 100

Емкость 150 м.куб. горизонтальн., 5/5мм (3540) 2518 200
Емкость 150 м.куб. горизонтальн., 6/6мм (3540) 2932 700

 

Цены на продукцию можете узнать у наших менеджеров по телефону: +7 (499)505-50-80

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные генераторы