РГС 75

Печать

РГС-75

РГС-75

Резервуары горизонтальные стальные применяются для приема, хранения и выдачи светлых и темных нефтепродуктов, воды, масел, смазочных материалов, жидких пищеывх продуктов, спиртов и т.д. Горизонтальные резервуары применяют на нефтебазах, автозаправочных станциях (АЗС), складах ГСМ,

Горизонтальные резервуары изготавливаются для различных способов установки наземной и подземной, двустенные или одностенные, с коническими, плоскими и эллипсовидными днищами, а также оборудуются горловинами с люками, лестницами, смотровыми площадками, навесным оборудованием.

Все технические решения, принятые при проектировании резервуаров, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Вся продукция изготавливается на основании ТУ и соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (Регистрационный номер ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.16297)

Наиболее широкое распространение получили резервуары горизонтальные стальные:

Обозначение Объем, м3 Длина, мм Диаметр, мм Масса, тонн
РГСн-5 5 2150 2000 1,26
РГСн-10 10 3000 2100 1,65
РГСн-15 15 4500 2100 2,19
РГСн-20 20 4500 2400 2,69
РГСн-25 25 5600 2400 3,09
РГСн-25 25 4280 2800 3,30
РГСн-30 30 7370 2400 3,90
РГСн-30 30 5540 2800 3,56
РГСн-40 40 9480 2400 4,89
РГСн-40 40 7140 2800 4,50
РГСн-50 50 11640 2400 5,94
РГСн-50 50 8760 2800 5,51
РГСн-60 60 10390 2800 6,19
РГСн-75 75 11640 2800 7,03
РГСн-75 75 9960 3200 7,08
РГСн-100 100 13080 3200 8,95

 

Обозначение Объем, м3 Длина, мм Диаметр, мм Масса, тонн
РГСп-5 5 2150 2000 1,11
РГСп-10 10 3000 2100 1,47
РГСп-15 15 4500 2100 1,92
РГСп-20 20 4500 2400 2,23
РГСп-25 25 5600 2400 2,63
РГСп-25 25 4280 2800 2,75
РГСп-30 30 7370 2400 3,28
РГСп-30 30 5540 2800 3,00
РГСп-40 40 9480 2400 4,28
РГСп-40 40 7140 2800 3,95
РГСп-50 50 11640 2400 5,19
РГСп-50 50 8760 2800 4,78
РГСп-60 60 10390 2800 5,45
РГСп-75 75 11640 2800 6,12
РГСп-75 75 9960 3200 5,91
РГСп-100 100 13080 3200 7,79

 

 

Обозначение Объем, м3 Длина, мм Диаметр, мм Масса, тонн
РГСД-5 5 2200 2040 2,32
РГСД-10 10 3050 2140 3,05
РГСД-15 15 4550 2140 4,07
РГСД-20 20 4550 2440 4,90
РГСД-25 25 5650 2440 5,69
РГСД-25 25 4330 2840 5,88
РГСД-30 30 7420 2440 6,90
РГСД-30 30 5590 2840 6,40
РГСД-40 40 9530 2440 8,67
РГСД-40 40 7190 2840 8,02
РГСД-50 50 11690 2440 10,50
РГСД-50 50 8810 2840 9,72
РГСД-60 60 10440 2840 11,05
РГСД-75 75 11690 2840 12,44
РГСД-75 75 10010 3240 12,57
РГСД-100 100 13130 3240 15,95

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные генераторы