Дизельные генераторы ENERGO

Печать

ENERGO дизельные. 7,5 – 2021 кВа.

Дизельные генераторы Energo прекрасно зарекомендовали себя на российском рынке благодаря тому, что работают на маслах и топливе отечественного производства. Сегодня основанная более 40 лет назад во Франции компания Energo предлагает российскому потребителю агрегаты высокого класса надежности и качества. Более того, Energo входит в десятку лучших в Европе компаний, работающих в области инжиниринга. Системы энергоснабжения Energo – это компактные и промышленные генераторы последнего поколения, разработанные с использованием новейших инновационных технологий.
Производитель предлагает оборудование практически любой мощности, в зависимости от задачи, которую оно должно выполнять. Например, генераторы Energo промышленного и полупромышленного назначения стационарны и имеют большую мощность, пригодятся на крупном производстве, в цехах и ангарах.

Дизельные генераторы ENERGO

Закрытые, или  шумозащищенные  электростанции Energo представляют собой открытую электростанцию, помещенную в специальный кожух или контейнер. Электростанции закрытые применяются в случаях, когда под электростанцию невозможно выделить отдельное помещение или если работы с ней будут происходить на открытом пространстве. Также она незаменима в условиях жесткого шумового контроля: на предприятиях, в офисных, торговых и развлекательных комплексах, а также частных жилых объектах.

Корпус-контейнер обеспечивает электростанции шумоизоляцию и позволяет эксплуатировать ее в самых сложных погодных условиях, практически при любой температуре. Кроме того, закрытую электростанциюможно легко транспортировать, поставив ее на шасси.

Дизельные генераторы ENERGO

Открытая дизельная электростанция Energo - это двигатель и генератор, прочно закрепленные в раме с виброопорами. Открытые электростанции обычно используются там, где нет строгих шумовых нормативов: на промышленном производстве, в ангарах, бункерах и т.п.

Электростанции открытые должны быть установлены строго в сухом и теплом помещении на прочном фундаменте, с возможностью осуществления вентиляции. Также для исправной работы открытой электростанции необходимо поддержание постоянного температурного режима и оборудование системы вывода отработанных газов. Кроме того, помещение, в котором установлена открытая электростанция, может быть дополнительно шумоизолировано.

 

 

 

 

Модель Мощность Топливо Напряжение АВР Цена
Energo ED 9/230 Y-SS 6,00 кВт дизель 230В нет 559 308
ED 9/230 Y-SS с АВР 6,00 кВт дизель 230В есть 597 058
ED 8/400 Y-SS 6,60 кВт дизель 230/400В нет 527 398
ED 8/400 Y-SS с АВР 6,60 кВт дизель 230/400В есть 565 148
ED 13/400Y-SS-3000 9,40 кВт дизель 230/400В нет 549 473
ED 13/230Y-SS-3000 9,40 кВт дизель 230В нет 569 072
ED 13/400Y-SS-3000 с АВР 9,40 кВт дизель 230/400В есть 587 223
ED 13/230Y-SS-3000 с АВР 9,40 кВт дизель 230В есть 606 822
ED 13/230 Y-SS 9,50 кВт дизель 230В нет 643 859
ED 13/230 Y-SS с АВР 9,50 кВт дизель 230В есть 681 609
ED 13/400 Y-SS 10,00кВт дизель 230/400В нет 611 241
ED 13/400 Y-SS с АВР 10,00кВт дизель 230/400В есть 648 991
ED 15/400Y-SS-3000 11,40кВт дизель 230/400В нет 571 053
ED 15/230Y-SS-3000 11,40кВт дизель 230В нет 591 572
ED 15/400Y-SS-3000 с АВР 11,40кВт дизель 230/400В есть 608 803
ED 15/230Y-SS-3000 с АВР 11,40кВт дизель 230В есть 629 322
ED 20/230 Y-SS 13,20кВт дизель 230В нет 788 833
ED 20/230 Y-SS с АВР 13,20кВт дизель 230В есть 826 583
ED 17/400 Y-SS 13,70кВт дизель 230/400В нет 734 494
ED 17/400 Y-SS с АВР 13,70кВт дизель 230/400В есть 772 244
ED 25/230 Y-SS 15,60кВт дизель 230В нет 855 412
ED 25/230 Y-SS с АВР 15,60кВт дизель 230В есть 893 162
ED 20/400 Y-SS 16,00кВт дизель 230/400В нет 777 512
ED 20/400 Y-SS с АВР 16,00кВт дизель 230/400В есть 815 262
ED 30/400HIM S 24,00кВт дизель 230/400В нет 798 102
ED 30/230HIM S 24,00кВт дизель 230В нет 835 852
ED 30/400HIM S с АВР 24,00кВт дизель 230/400В есть 846 285
ED 30/230HIM S с АВР 24,00кВт дизель 230В есть 884 035
ED 30/230 Y-SS 24,00кВт дизель 230В нет 906 779
ED 30/230 Y-SS с АВР 24,00кВт дизель 230В есть 944 529
ED 30/400 IV S 24,00кВт дизель 230/400В нет 988 075
ED 30/400 IV S с АВР 24,00кВт дизель 230/400В есть 1 025 825
ED 35/400 Y-SS 27,00кВт дизель 230/400В нет 861 497
ED 35/400 Y-SS с АВР 27,00кВт дизель 230/400В есть 899 247
ED 40/230 Y-SS 30,00кВт дизель 230В нет 991 825
ED 40/230 Y-SS с АВР 30,00кВт дизель 230В есть 1 029 575
ED 45/400HIM S 32,00кВт дизель 230/400В нет 837 653
ED 40/230HIM S 32,00кВт дизель 230В нет 884 775
ED 45/400HIM S с АВР 32,00кВт дизель 230/400В есть 875 403
ED 40/230HIM S с АВР 32,00кВт дизель 230В есть 922 525
ED 40/400 Y-SS 33,00кВт дизель 230/400В нет 946 401
ED 40/400 Y-SS с АВР 33,00кВт дизель 230/400В есть 984 151
ED 40/400 IV S 33,00кВт дизель 230/400В нет 1 073 404
ED 40/400 IV S с АВР 33,00кВт дизель 230/400В есть 1 111 154
ED 50/230 IV S 38,00кВт дизель 230В нет 1 240 242
ED 50/230 IV S с АВР 38,00кВт дизель 230В есть 1 291 542
ED 50/400 IV S 40,00кВт дизель 230/400В нет 1 138 993
ED 50/400 IV S с АВР 40,00кВт дизель 230/400В есть 1 190 293
ED 60/230 IV S 43,00кВт дизель 230В нет 1 330 170
ED 60/230 IV S с АВР 43,00кВт дизель 230В есть 1 381 470
ED 60/400HIM S 48,00кВт дизель 230/400В нет 1 056 423
ED 60/400HIM S с АВР 48,00кВт дизель 230/400В есть 1 107 723
ED 60/230HIM S 48,00кВт дизель 230В нет 1 143 592
ED 60/230HIM S с АВР 48,00кВт дизель 230В есть 1 194 892
ED 60/400 IV S 48,00кВт дизель 230/400В нет 1 228 850
ED 60/400 IV S с АВР 48,00кВт дизель 230/400В есть 1 280 150
ED 80/230 IV S 55,00кВт дизель 230В нет 1 459 366
ED 80/230 IV S с АВР 55,00кВт дизель 230В есть 1 516 566
ED 75/400 IV S 58,00кВт дизель 230/400В нет 1 335 901
ED 75/400 IV S с АВР 58,00кВт дизель 230/400В есть 1 393 101
ED 85/400HIM S 68,00кВт дизель 230/400В нет 1 148 545
ED 85/400HIM S с АВР 68,00кВт дизель 230/400В есть 1 212 245
ED 85/230HIM S 68,00кВт дизель 230В нет 1 254 109
ED 85/230HIM S с АВР 68,00кВт дизель 230В есть 1 317 809
ED 85/400 IV S 68,00кВт дизель 230/400В нет 1 435 663
ED 85/400 IV S с АВР 68,00кВт дизель 230/400В есть 1 499 363
ED 100/230 IV S 79,00кВт дизель 230В нет 1 591 463
ED 100/230 IV S с АВР 79,00кВт дизель 230В есть 1 679 913
ED 100/400 IV S 80,00кВт дизель 230/400В нет 1 469 837
ED 100/400 IV S с АВР 80,00кВт дизель 230/400В есть 1 558 287
ED 105/400HIM S 84,00кВт дизель 230/400В нет 1 258 991
ED 100/230HIM S 84,00кВт дизель 230В нет 1 343 613
ED 105/400HIM S с АВР 84,00кВт дизель 230/400В есть 1 350 566
ED 100/230HIM S с АВР 84,00кВт дизель 230В есть 1 435 188
ED 120/400 D S 95,00кВт дизель 230/400В нет 1 658 537
ED 120/400 D S с АВР 95,00кВт дизель 230/400В есть 1 750 112
ED 125/400 IV S 100,00кВт дизель 230/400В нет 1 578 940
ED 125/400 IV S с АВР 100,00кВт дизель 230/400В есть 1 670 515
ED 130/400HIM S 104,00кВт дизель 230/400В нет 1 455 333
ED 130/400HIM S с АВР 104,00кВт дизель 230/400В есть 1 551 643
ED 130/400 IV S 104,00кВт дизель 230/400В нет 1 886 294
ED 130/400 IV S с АВР 104,00кВт дизель 230/400В есть 1 982 604
ED 150/400HIM S 120,00кВт дизель 230/400В нет 1 527 077
ED 150/400HIM S с АВР 120,00кВт дизель 230/400В есть 1 623 387
ED 160/400 IV S 128,00кВт дизель 230/400В нет 1 954 571
ED 160/400 IV S с АВР 128,00кВт дизель 230/400В есть 2 050 881
ED 185/400 IV S 144,00кВт дизель 230/400В нет 2 009 476
ED 185/400 IV S с АВР 144,00кВт дизель 230/400В есть 2 118 476
ED 180/400 IV S 144,00кВт дизель 230/400В нет 2 451 474
ED 180/400 IV S с АВР 144,00кВт дизель 230/400В есть 2 560 474
ED 200/400 D S 160,00кВт дизель 230/400В нет 2 367 773
ED 200/400 IV S 160,00кВт дизель 230/400В нет 2 507 228
ED 200/400 D S с АВР 160,00кВт дизель 230/400В есть 2 485 553
ED 200/400 IV S с АВР 160,00кВт дизель 230/400В есть 2 625 008
ED 250/400 IV S 200,00кВт дизель 230/400В нет 2 676 612
ED 250/400 IV S с АВР 200,00кВт дизель 230/400В есть 3 257 688
ED 250/400 SC S 200,00кВт дизель 230/400В нет 3 501 388
ED 250/400 V S 200,00кВт дизель 230/400В нет 3 537 048
ED 250/400 SC S с АВР 200,00кВт дизель 230/400В есть 3 619 168
ED 250/400 V S с АВР 200,00кВт дизель 230/400В есть 3 654 828
ED 280/400 D S 218,00кВт дизель 230/400В нет 2 749 249
ED 280/400 D S с АВР 218,00кВт дизель 230/400В есть 2 892 689
ED 280/400MTU-S 222,00кВт дизель 230/400В нет 2 804 792
ED 280/400MTU-S с АВР 222,00кВт дизель 230/400В есть 2 948 232
ED 280/400 SC S 225,00кВт дизель 230/400В нет 3 557 608
ED 280/400 SC S с АВР 225,00кВт дизель 230/400В есть 3 701 048
ED 300/400 D S 240,00кВт дизель 230/400В нет 3 057 232
ED 300/400 D S с АВР 240,00кВт дизель 230/400В есть 3 200 672
ED 300/400 IV S 240,00кВт дизель 230/400В нет 3 457 082
ED 300/400 IV S с АВР 240,00кВт дизель 230/400В есть 3 600 522
ED 300/400MTU-S 240,00кВт дизель 230/400В нет 3 097 358
ED 300/400 SC S 240,00кВт дизель 230/400В нет 3 788 577
ED 300/400MTU-S с АВР 240,00кВт дизель 230/400В есть 3 240 798
ED 300/400 SC S с АВР 240,00кВт дизель 230/400В есть 3 932 017
ED 330/400 SC S 265,00кВт дизель 230/400В нет 3 901 281
ED 330/400 SC S с АВР 265,00кВт дизель 230/400В есть 4 044 721
ED 350/400 IV S 280,00кВт дизель 230/400В нет 3 603 436
ED 350/400 IV S с АВР 280,00кВт дизель 230/400В есть 3 746 876
ED 350/400MTU-S 280,00кВт дизель 230/400В нет 3 300 803
ED 350/400 SC S 280,00кВт дизель 230/400В нет 4 018 209
ED 350/400MTU-S с АВР 280,00кВт дизель 230/400В есть 3 444 243
ED 350/400 SC S с АВР 280,00кВт дизель 230/400В есть 4 161 649
ED 400/400 D S 320,00кВт дизель 230/400В нет 3 832 012
ED 400/400 D S с АВР 320,00кВт дизель 230/400В есть 4 020 112
ED 400/400MTU-S 320,00кВт дизель 230/400В нет 3 857 917
ED 400/400 SC S 320,00кВт дизель 230/400В нет 4 560 330
ED 400/400MTU-S с АВР 320,00кВт дизель 230/400В есть 4 046 017
ED 400/400 SC S с АВР 320,00кВт дизель 230/400В есть 4 748 430
ED 450/400 D S 359,00кВт дизель 230/400В нет 4 370 894
ED 450/400 D S с АВР 359,00кВт дизель 230/400В есть 4 558 994
ED 400/400 IV S 360,00кВт дизель 230/400В нет 4 082 974
ED 400/400 IV S с АВР 360,00кВт дизель 230/400В есть 4 271 074
ED 450/400 SC S 364,00кВт дизель 230/400В нет 4 823 259
ED 450/400 SC S с АВР 364,00кВт дизель 230/400В есть 5 011 359
ED 460/400MTU-S 368,00кВт дизель 230/400В нет 4 573 564
ED 460/400MTU-S с АВР 368,00кВт дизель 230/400В есть 4 761 664
ED 500/400 SC S 402,00кВт дизель 230/400В нет 5 896 166
ED 500/400 SC S с АВР 402,00кВт дизель 230/400В есть 6 180 355
ED 510/400 D S 403,00кВт дизель 230/400В нет 4 738 713
ED 510/400 D S с АВР 403,00кВт дизель 230/400В есть 5 022 902
ED 510/400 V S 405,00кВт дизель 230/400В нет 6 194 012
ED 510/400 V S с АВР 405,00кВт дизель 230/400В есть 6 478 201
ED 550/400 SC S 440,00кВт дизель 230/400В нет 6 340 929
ED 550/400 SC S с АВР 440,00кВт дизель 230/400В есть 6 625 118
ED 580/400 V S 460,00кВт дизель 230/400В нет 7 137 672
ED 580/400 V S с АВР 460,00кВт дизель 230/400В есть 7 494 932
ED 580/400 D S 471,00кВт дизель 230/400В нет 5 926 296
ED 580/400 D S с АВР 471,00кВт дизель 230/400В есть 6 283 556
ED 510/400MTU-S 480,00кВт дизель 230/400В нет 5 182 209
ED 510/400MTU-S с АВР 480,00кВт дизель 230/400В есть 5 182 209
ED 600/400MTU-S 480,00кВт дизель 230/400В нет 6 046 321
ED 600/400MTU-S с АВР 480,00кВт дизель 230/400В есть 6 046 321
ED 640/400 V S 509,00кВт дизель 230/400В нет 8 381 923
ED 640/400 V S с АВР 509,00кВт дизель 230/400В есть 8 739 183
ED 670/400 D S 525,00кВт дизель 230/400В нет 6 349 587
ED 670/400 D S с АВР 525,00кВт дизель 230/400В есть 6 706 847
ED 665/400MT-S 530,00кВт дизель 230/400В нет 6 871 997
ED 665/400MT-S с АВР 530,00кВт дизель 230/400В есть 7 229 257
ED 700/400 D S 600,00кВт дизель 230/400В нет 6 742 116
ED 700/400 D S с АВР 600,00кВт дизель 230/400В есть 7 159 635

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные генераторы